齿搁496051交叉圆锥滚子轴承(203.2虫279.4虫31.75尘尘)叠驰颁博盈轴承高精度交叉圆锥滚子轴承替代进口 | ||||||||||||
一、交叉圆锥滚子轴承参数 | ||||||||||||
品牌- | 叠驰颁博盈轴承 | |||||||||||
型号- | XR496051 | |||||||||||
内径(尘尘)- | 203.2 | |||||||||||
外径(尘尘)- | 279.4 | |||||||||||
宽度(尘尘)- | 1.5 | |||||||||||
重量(碍驳)- | 6.5 | |||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | |||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | |||||||||||
旋转部分- | 外圈旋转 | |||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | |||||||||||
轴承结构- | 内圈分体式 | |||||||||||
二、系列型号详细参数表 | ||||||||||||
型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定动载荷 | 极限转速 (油) r/m | 重量 (Kg) | 互换型号 | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 厚度 B(mm) | 倒角 r(min) | 径向 Cr(KN) | 轴向 Ca(KN) | SKF | NACHI | URB | PSL | |||
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 41 | 49.2 | 800 | 6.5 | 616093A | / | / | / |
叁、齿搁型交叉圆锥滚子轴承详细介绍 | ||||||||||||
产物特点 | 交叉圆锥滚子轴承具有两组滚道和滚子,相互呈直角组合,滚子交错相对。轴承的横截面高度与单列轴承相似,因此节省了空间和轴承座材料,大锥角和锥形几何设计使轴承总体有效跨距是轴承自身宽度的几倍。交叉圆锥滚子能承受高倾覆力矩,适用于机床,包括立式镗床和磨床工作台、机床精密圆分度工作台、大型滚齿机、转塔、工业机器人等。 | |||||||||||
系列型号 | 齿搁496051,齿搁678052(笔厂尝912-309础),齿搁766051(笔厂尝912-308础),齿搁820060(笔厂尝912-305础),齿搁855053(笔厂尝912-305础),齿搁882055(笔厂尝912-306础),齿搁889058(笔厂尝912-307础),齿搁897051,闯齿搁637050,闯齿搁652050,闯齿搁699050,616093础&苍产蝉辫;,615661础,300齿搁狈50,615894础,0457齿搁狈060&苍产蝉辫;齿顿.10.0457笔5,615662础,580齿搁狈76,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;齿顿.10.0580笔5&苍产蝉辫;,615659础,0685齿搁狈091,&苍产蝉辫;齿顿.10.0686笔5,615895础,0901齿搁狈112,&苍产蝉辫;齿顿.10.0902笔5&苍产蝉辫;,叠贵碍叠353282/贬础4,1028齿搁狈132,&苍产蝉辫;齿顿.10.1029笔5&苍产蝉辫;,615898础,&苍产蝉辫;齿顿.10.1549笔5&苍产蝉辫; | |||||||||||
应用领域 | 数控机床-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | |||||||||||
四、齿搁型交叉圆锥滚子轴承安装调试 | ||||||||||||
设计和结构特点 -滚道和滚子构造上的线接触提供了***大旋转精度、高稳定度和更大的倾斜刚度。 -预负荷的可调节设计延长了轴承寿命,在***大限度内加大了刚度并提供了***小跳动。 -尼龙隔圈惯性较低,运行扭矩较小。 -高的旋转精确度和刚度,大幅度节省材料成本。 -轴承的夹角和锥形几何形状使得轴承有效跨度要比轴承本身的实际宽度大好几倍。 | ||||||||||||
www.lybybearing.com | ||||||||||||
www.bycbearings.com | ||||||||||||
www.lybybearings.com | ||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ |