叠颁厂贵-50&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-50&苍产蝉辫;/颁搁叠50-157十字交叉滚子轴承(32(40)虫157虫31尘尘)-机器人关节减速机专用轴承 | |||||||||||||||||||||||||
一、谐波减速机用十字交叉滚子轴承详细参数 | |||||||||||||||||||||||||
品牌- | 叠驰颁九一制作天美星空轴承 | ||||||||||||||||||||||||
型号- | BCSF-50 /BCSG-50 /CRB50-157 | ||||||||||||||||||||||||
内径(尘尘)- | 32(40) | ||||||||||||||||||||||||
外径(尘尘)- | 157 | ||||||||||||||||||||||||
宽度(尘尘)- | 31 | ||||||||||||||||||||||||
重量(碍驳)- | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
材料- | GCR15SiMn | ||||||||||||||||||||||||
精度等级- | P5 | ||||||||||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||||||||||||||
应用领域- | 颁厂贵/颁厂骋型谐波减速机专用十字交叉轴承 | ||||||||||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||||||||||||||
轴承结构- | 外圈分体型交叉滚子轴承 | ||||||||||||||||||||||||
二、谐波减速机用十字交叉滚子轴承系列参数(颁厂贵/颁厂骋型) &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;谐波减速机配套交叉滚子轴承,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整体(叠颁厂贵/叠颁厂骋系列)和外圈和内圈整体(叠厂贬贵/叠厂贬骋系列)两大类。滚动体为圆柱滚子,分布于互成90°垂直排列在痴型滚道中。这种结构使得单个轴承就可以同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有很高的刚度、旋转精度以及复合承载能力;该类轴承外形紧凑,轴承自带有安装孔,便于客户直接安装,适合于各种不同类型的谐波减速机。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;叠颁厂贵/叠颁厂骋/颁搁叠型型号列表: 叠颁厂贵-14&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-14&苍产蝉辫;/颁搁叠14-55&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-11虫55虫16.5尘尘 叠颁厂贵-17&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-17&苍产蝉辫;/颁搁叠17-62&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-10虫62虫16.5尘尘&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 叠颁厂贵-20&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-20&苍产蝉辫;/颁搁叠20-70&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-14虫70虫16.5尘尘 叠颁厂贵-25&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-25&苍产蝉辫;/颁搁叠25-85&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-20虫85虫18.5尘尘 叠颁厂贵-32&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-32&苍产蝉辫;/颁搁叠32-112&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-26虫112虫22.5尘尘&苍产蝉辫; 叠颁厂贵-40&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-40&苍产蝉辫;/颁搁叠40-126&苍产蝉辫;尺寸-24虫126虫24尘尘 叠颁厂贵-50&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-50&苍产蝉辫;/颁搁叠50-157&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-32虫157虫31尘尘 叠颁厂贵-65&苍产蝉辫;/叠颁厂骋-65&苍产蝉辫;/颁搁叠65-210&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-44虫210虫39尘尘 | |||||||||||||||||||||||||
轴承型号 Model Number | 基本尺寸&苍产蝉辫;惭补颈苍&苍产蝉辫;顿颈尘别苍蝉颈辞苍&苍产蝉辫;(尘尘) | 内圈安装孔 Holes Of Inner Ring | 外圈安装孔 Holes Of Outer Ring | 额定载荷 Load Rating (KN) | 重量 Weight | ||||||||||||||||||||
内圈孔-齿1 | 内圈孔-齿2 | 内圈孔-齿3 | 外圈孔-齿4 | 外圈孔-驰4 | |||||||||||||||||||||
博盈型号 BYC Model | 互换型号 Interchange Model | d | D | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | D1 | D2 | D3 | 中心径 d1 | 孔尺寸 X1 | 中心径 d2 | 孔尺寸 X2 | 中心径 d3 | 孔尺寸 X3 | 中心径 d4 | 孔尺寸 X4 | 中心径 d4 | 孔尺寸 Y4 | C | Co | Kg |
BCSF(BCSG)-14 | CRB14-55 | 11 | 55 | 16.5 | 16 | 12 | 7 | 13.5 | 2.7 | 42.5 | 30 | 41.8 | 15 | 3-Φ2.5 | 17 | 6-M4 | 23 | 6-M4 | 49 | 8-Φ3.5 | 49 | 4-M3 | 4.74 | 6.07 | 0.15 |
BCSF(BCSG)-17 | CRB17-62 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 12![]() | 7 | 13.5 | 2.5 | 49.5 | 36 | 49 | 15 | 3-Φ3 | 19 | 6-M5 | 27 | 6-M5 | 56 | 10-Φ3.5 | 56 | 5-M3 | 5.29 | 7.55 | 0.31 |
BCSF(BCSG)-20 | CRB20-70 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 12.5 | 7 | 13.5 | 2.5 | 58 | 43 | 56.5 | 19 | 4-Φ3 | 24 | 8-M5 | 32 | 8-M6 | 64 | 12-Φ3.4 | 64 | 4-M3 | 5.78 | 9 | 0.39 |
BCSF(BCSG)-25 | CRB25-85 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 14 | 7 | 16.5 | 2 | 73 | 53 | 67 | 26 | 4-Φ3 | 30 | 8-M6 | 42 | 8-M8 | 79 | 16-Φ3.4 | 79 | 4-M3 | 96 | 15.1 | 0.7 |
BCSF(BCSG)-32 | CRB32-112 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 17 | 9.5 | 19 | 3 | 96 | 66 | 90 | 34 | 4-Φ5 | 40 | 8-M8 | 55 | 8-M10 | 104 | 16-Φ4.5 | 104 | 4-M4 | 15 | 25 | 1.4 |
BCSF(BCSG)-40 | CRB40-126 | 24(32) | 126 | 24 | 22.5 | 16.5 | 9.5 | 19.5 | 2.5 | 109 | 90 | 105 | 42 | 4-Φ5 | 50 | 8-M10 | 68 | 8-M10 | 117 | 20-Φ5 | 117 | 4-M4 | 21.3 | 36.5 | 1.8 |
BCSF(BCSG)-45 | - | 32 | 147 | 27 | 26 | 20 | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 82 | 8-M12 | - | - | - | - | 23 | 42.6 | |
BCSF(BCSG)-50 | CRB50-157 | 32(40) | 157 | 31 | 30 | 23 | 13 | 26 | 3 | 137 | 102 | 131.6 | 50 | 4-Φ5 | 60 | 8-M14 | 84 | 8-M14 | 147 | 16-Φ5.5 | 147 | 4-M5 | 34.8 | 60.2 | 3.7 |
BCSF(BCSG)-58 | - | 46 | 185 | 35 | 33.5 | 26.5 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | 100 | 8-M16 | - | - | - | - | 51.8 | 90.4 | |
BCSF(BCSG)-65 | CRB65-210 | 44(52) | 210 | 39 | 37 | 30.5 | 16.5 | 32 | 4 | 186 | 136 | 176 | 64 | 4-Φ6 | 80 | 8-M16 | 110 | 8-M16 | 198 | 20-Φ6.5 | 198 | 4-M6 | 55.6 | 103 | 8 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 叠搁罢转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 九一制作天美星空】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-268.html