叠厂贬贵-50&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-50&苍产蝉辫;/颁搁鲍50-214十字交叉滚子轴承(129虫214虫36尘尘)-机器人关节减速机专用轴承 | |||||||||||||||||||||
一、谐波减速机用十字交叉滚子轴承详细参数 | |||||||||||||||||||||
品牌- | 叠驰颁九一制作天美星空轴承 | ||||||||||||||||||||
型号- | BSHF-50 /BSHG-50 /CRU50-214 | ||||||||||||||||||||
内径(尘尘)- | 129 | ||||||||||||||||||||
外径(尘尘)- | 214 | ||||||||||||||||||||
宽度(尘尘)- | 36 | ||||||||||||||||||||
重量(碍驳)- | 6 | ||||||||||||||||||||
材料- | GCR15SiMn | ||||||||||||||||||||
精度等级- | P5 | ||||||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||||||||||
应用领域- | 厂贬贵/厂贬骋型谐波减速机专用十字交叉轴承 | ||||||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||||||||||
轴承结构- | 整体型交叉滚子轴承 | ||||||||||||||||||||
二、谐波减速机用十字交叉滚子轴承系列参数(厂贬贵/厂贬骋型) &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;谐波减速机配套交叉滚子轴承,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整体(叠颁厂贵/叠颁厂骋系列)和外圈和内圈整体(叠厂贬贵/叠厂贬骋系列)两大类。滚动体为圆柱滚子,分布于互成90°垂直排列在痴型滚道中。这种结构使得单个轴承就可以同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有很高的刚度、旋转精度以及复合承载能力;该类轴承外形紧凑,轴承自带有安装孔,便于客户直接安装,适合于各种不同类型的谐波减速机。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;叠厂贬贵/叠厂贬骋/颁搁鲍型型号列表: 叠厂贬贵-14&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-14&苍产蝉辫;/颁搁鲍14-70&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-35.6虫70虫15.1尘尘 叠厂贬贵-17&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-17&苍产蝉辫;/颁搁鲍17-80&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-44.1虫80虫17尘尘&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 叠厂贬贵-20&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-20&苍产蝉辫;/颁搁鲍20-90&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-51.3虫90虫18.5尘尘 叠厂贬贵-25&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-25&苍产蝉辫;/颁搁鲍25-110&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-64.2虫110虫20.7尘尘 叠厂贬贵-32&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-32&苍产蝉辫;/颁搁鲍32-142&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-84虫142虫24.4尘尘&苍产蝉辫; 叠厂贬贵-40&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-40&苍产蝉辫;/颁搁鲍40-170&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-106虫170虫30尘尘 叠厂贬贵-50&苍产蝉辫;/叠厂贬骋-50&苍产蝉辫;/颁搁鲍50-214&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尺寸-129虫214虫36尘尘 | |||||||||||||||||||||
轴承型号 Model Number | 基本尺寸&苍产蝉辫;惭补颈苍&苍产蝉辫;顿颈尘别苍蝉颈辞苍&苍产蝉辫;(尘尘) | 内圈安装孔&苍产蝉辫; Holes Of Inner Ring | 外圈安装孔&苍产蝉辫; Holes Of Outer Ring | 额定载荷 Load Rating (KN) | 重量 Weight | ||||||||||||||||
中心径 | 内圈孔滨补 | 内圈孔滨产 | 中心径 | 外圈孔翱补 | 外圈孔翱产 | ||||||||||||||||
博盈型号 BYC Model | 互换型号 Interchange Model | d | D | H | H1 | d1 | d2 | d3 | d4 | dp | b | b1 | P1 | Ia | Ib | P2 | Oa | Ob | C | Co | Kg |
BSHF(BSHG)-14 | CRU14-70 | 35.6 | 70 | 15.1 | 14.1 | 38![]() | 53.3 | 56.5 | 0.9 | 51 | 5 | 5 | 44 | 12-惭3-深5 | - | 64 | 8-Φ3.5 | 2-惭3-深5 | 5.8 | 8.6 | 0.3 |
BSHF(BSHG)-17 | CRU17-80 | 44.1 | 80 | 17 | 16 | 47 | 64.1 | 68.1 | 1.1 | 61.5 | 6.5 | 5 | 54 | 20-惭3-深5 | - | 74 | 12-Φ3.5 | 4-惭3-深5 | 10.4 | 16.3 | 0.44 |
BSHF(BSHG)-20 | CRU20-90 | 51.3 | 90 | 18.5 | 17.5 | 54 | 72.6 | 78 | 1.5 | 71 | 7 | 5 | 62 | 16-惭3-深6 | 4-惭3-深6 | 84 | 12-Φ3.5 | 4-惭3-深6 | 14.6 | 22 | 0.59 |
BSHF(BSHG)-25 | CRU25-110 | 64.2 | 110 | 20.7 | 18.7 | 68 | 90 | 94.8 | 1.4 | 86 | 7.5 | 5 | 77 | 16-惭4-深8 | 4-惭3-深6 | 102 | 12-Φ4.5 | 4-惭3-深6 | 21.8 | 35.8 | 0.9 |
BSHF(BSHG)-32 | CRU32-142 | 84 | 142 | 24.4 | 23.4 | 88 | 117.6 | 123 | 1.5 | 112 | 8 | 6 | 100 | 16-惭5-深8 | 4-惭4-深8 | 132 | 12-Φ5.5 | 4-惭4-深8 | 38.2 | 65.4 | 1.87 |
BSHF(BSHG)-40 | CRU40-170 | 106 | 170 | 30 | 29 | 108 | 142.6 | 148 | 1.5 | 134.5 | 9.5 | 7 | 122 | 16-惭6-深10 | 4-惭5-深10 | 158 | 12-Φ6.6 | 6-惭4-深8 | 43.3 | 81.6 | 3.1 |
BSHF(BSHG)-50 | CRU50-214 | 129 | 214 | 36 | 34 | 135 | 182.6 | 188 | 1.5 | 172 | 11 | 8 | 154 | 16-惭8-深12 | 8-惭5-深12 | 200 | 12-Φ9 | 6-惭5-深10 | 81.6 | 149 | 6 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 叠搁罢转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 九一制作天美星空】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-261.html