驰搁罢580(驰搁罢颁580-齿尝)转台轴承(580虫750虫90尘尘)叠驰颁博盈轴承制造数控转台轴承 | ||||||||||||||||||
一、转台轴承参数 | ||||||||||||||||||
品牌- | 叠驰颁博盈轴承 | |||||||||||||||||
型号- | YRT580(YRTC580-XL) | |||||||||||||||||
内径(尘尘)- | 580 | |||||||||||||||||
外径(尘尘)- | 750 | |||||||||||||||||
宽度(尘尘)- | 90 | |||||||||||||||||
重量(碍驳)- | 89 | |||||||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | |||||||||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | |||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | |||||||||||||||||
旋转部分- | 内圈外圈旋转 | |||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | |||||||||||||||||
轴承结构- | 内外圈一体式 | |||||||||||||||||
二、系列介绍详细参数表 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
型号 | 外形尺寸 (mm) | 内圈安装孔 | 外圈安装孔 | 固定螺钉 数量 | 螺纹拔取孔 | 节距 数量 x t | ||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | d1 | d2 | a | 数量 | d3 | 数量 | G | 数量 | |||
YRT580(YRTC580-XL) | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48×7.5° |
螺钉拧 紧力矩 (Nm) | 基本额定载荷 (轴向) | 基本额定载荷 (径向) | 极限转速 (脂) r/m | 轴承摩 擦力矩 (Nm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||||||||||
Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | |||||||||||||||
68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 | YRT580 | ||||||||||
系列介绍 | ||||||||||||||||||
系列型号 |
| |||||||||||||||||
应用领域 | 数控机床-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | |||||||||||||||||
四、驰搁罢型转台轴承安装调试 | ||||||||||||||||||
点击访问驰搁罢转台轴承的安装调试方法 | ||||||||||||||||||
www.lybybearing.com | ||||||||||||||||||
www.bycbearings.com | ||||||||||||||||||
www.lybybearings.com | ||||||||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | ||||||||||||||||||
九一制作天美星空轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;交叉滚子轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;驰搁罢转台轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;工业机器人轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数控机床转台轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;谐波减速机轴承 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 叠搁罢转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 九一制作天美星空】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-225.html