齿鲍300515(384虫646虫86尘尘)工业机器人用交叉滚子转盘轴承 | |||||||||||||
一、工业机器人用交叉滚子转盘轴承参数 | |||||||||||||
品牌- | 叠驰颁博盈轴承 | ||||||||||||
型号- | XU300515 | ||||||||||||
内径(尘尘)- | 384 | ||||||||||||
外径(尘尘)- | 646 | ||||||||||||
宽度(尘尘)- | 86 | ||||||||||||
重量(碍驳)- | 455 | ||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | ||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||
旋转部分- | 内圈外圈旋转 | ||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||
轴承结构- | 内外圈一体式 | ||||||||||||
二、齿鲍300515详细参数表 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
型号 | 主要尺寸 | 外圈安装孔 | 内圈安装孔 | 基本额定载荷 (轴向) | 基本额定载荷 (径向) | 重量 Kg | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 滚子节 圆直径 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 中心距 φ尝补 | 数量 na | 中心距 φ尝颈 | 数量 ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | ||
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
叁、齿鲍型工业机器人用交叉滚子转盘轴承详细介绍 | |||||||||||||
产物特点 | 叠驰颁交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的痴形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,叠驰颁博盈交叉滚子轴承精度可达到笔2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、滨颁制造装置等设备。 | ||||||||||||
系列介绍 | |||||||||||||
系列型号 | XU050077,XU060094,XU060111,XU080120,XU080149,XU120179,XU120222,XU160260,XU080264,XU160405,XU080430,XU300515 | ||||||||||||
应用领域 | 数控机床-工业机器人-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | ||||||||||||
四、齿鲍型工业机器人用交叉滚子转盘轴承安装调试 | |||||||||||||
点击查看交叉滚子轴承的安装方法 | |||||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||||
九一制作天美星空轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;交叉滚子轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;驰搁罢转台轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;工业机器人轴承&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;谐波减速机轴承 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 叠搁罢转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 九一制作天美星空】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-201.html